Description
ASTM Thermometers BS2000
Zeal’s IP & ASTM Thermometers are high quality precision instruments manufactured in accordance with the specifications of the Institute of Petroleum (IP) and jointly agreed with ASTM International, formally known as the American Society for Testing and Materials (ASTM).
This scientific new development addresses the increasing demand for specification thermometers to be supplied with a non mercury filling.
One of our advanced fillings the unique Safety Blue is, as the name implies, is non toxic and exhibits all the qualities of mercury without the attendant hazards and risks of contamination associated with mercury.
Despite being designed for specific tests, many of the thermometers will have uses on other applications as quality high precision thermometers.
Please note ASTM thermometer numbers are listed numerically and only those prefixed with an S are equivalents to the original ASTM thermometers approved by ASTM International, all others are similar to, conforming to the same physical dimensions.
If you cannot see the range you are looking for, please contact our sales office where our sales team will be very happy to offer you assistance: scientific@zeal.co.uk
| Order Code | ASTM/IP Reference | Purpose | Range & Divisions | Max Length | Immersion | Filling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5100 | ASTM1C | Partial Immersion | -20/+150°C 1.0 | 327mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5101 | ASTM1F | Partial Immersion | 0/+302°F 2.0 | 327mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5102 | ASTM2C/IP62C | Partial Immersion | -5/+300°C 1.0 | 395mm | 76mm | Gallium |
| L5103 | ASTM2F | Partial Immersion | +20/+580°F 2.0 | 395mm | 76mm | Gallium |
| L5104 | ASTM3C/IP73C | Partial Immersion | -5/+400°C 1.0 | 420mm | 76mm | Gallium |
| L5105 | ASTM3F | Partial Immersion | +20/+760°F 2.0 | 420mm | 76mm | Gallium |
| L5108 | ASTMS5C | Cloud & Pour | -38/+50°C 1.0 | 264mm | 108mm | Blue Spirit |
| L5109 | ASTMS5F | Cloud & Pour | -36/+120°F 2.0 | 264mm | 108mm | Blue Spirit |
| L5110 | ASTM6C/IP2C | Low Cloud & Pour | -80/+20°C 1.0 | 235mm | 76mm | Toluene |
| L5111 | ASTM6F | Low Cloud & Pour | -112/+70°F 2.0 | 235mm | 76mm | Toluene |
| L5112 | ASTM7C/IP5C | Low Distillation | -2/+300°C 1.0 | 390mm | Total | Gallium |
| L5113 | ASTM7F | Low Distillation | +30/+580°F 2.0 | 390mm | Total | Gallium |
| L5114 | ASTM8C/IP6C | High Distillation | -2/+400°C 1.0 | 390mm | Total | Gallium |
| L5115 | ASTM8F | High Distillation | +30/+760°F 2.0 | 390mm | Total | Gallium |
| L5116 | ASTM9C/IP15C | Pensky-Martens Low | -5/+110°C 0.5 | 295mm | 57mm | Blue Spirit |
| L5117 | ASTM9F | Pensky-Martens Low | +20/+230°F 1.0 | 295mm | 57mm | Blue Spirit |
| L5118 | ASTM10C/IP16C | Pensky-Martens High | +90/+370°C 2.0 | 295mm | 57mm | Gallium |
| L5119 | ASTM10F | Pensky-Martens High | +200/+700°F 5.0 | 295mm | 57mm | Gallium |
| L5120 | ASTM11C/IP28C | Cleveland Open Flash | -6/+400°C 2.0 | 315mm | 25mm | Gallium |
| L5121 | ASTM11F | Cleveland Open Flash | +20/+760°F 5.0 | 315mm | 25mm | Gallium |
| L5122 | ASTMS12C | Density Wide Range | -20/+102°C 0.2 | 445mm | Total | Blue Spirit |
| L5123 | ASTMS12F | Density Wide Range | -5/+215°F 0.5 | 445mm | Total | Blue Spirit |
| L5124 | ASTM13C/IP47C | Loss on Heating | +155/+170°C 0.5 | 160mm | Total | Blue Spirit |
| L5125 | ASTM14C/IP17C | Wax Melting Point | +38/+82°C 0.1 | 380mm | 79mm | Blue Spirit |
| L5126 | ASTM14F/IP17F | Wax Melting Point | +100/+180°F 0.2 | 380mm | 79mm | Blue Spirit |
| L5127 | ASTMS15C | Low Softening Point | -2/+80°C 0.2 | 400mm | Total | Blue Spirit |
| L5128 | ASTMS15F | Low Softening Point | +30/+180°F 0.5 | 400mm | Total | Blue Spirit |
| L5129 | ASTM16C/IP61C | High Softening Point | +30/+200°C 0.5 | 400mm | Total | Blue Spirit |
| L5130 | ASTM16F | High Softening Point | +85/+392°F 1.0 | 400mm | Total | Red Spirit |
| L5131 | ASTM17C | Saybolt Viscosity | +19/+27°C 0.1 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5132 | ASTM17F | Saybolt Viscosity | +66/+80°F 0.2 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5133 | ASTMS18C | Reid Vapor Point | +34/+42°C 0.1 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5134 | ASTMS18F | Reid Vapor Point | +94/+108°F 0.2 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5135 | ASTM19C | Saybolt Viscosity | +49/+57°C 0.1 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5136 | ASTM19F | Saybolt Viscosity | +120/+134°F 0.2 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5137 | ASTM20C | Saybolt Viscosity | +57/+65°C 0.1 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5138 | ASTM20F | Saybolt Viscosity | +134/+148°F 0.2 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5139 | ASTM21C | Saybolt Viscosity | +79/+87°C 0.1 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5140 | ASTM21F | Saybolt Viscosity | +174/+188°F 0.2 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5141 | ASTMS22C | Oxidation Stability | +95/+103°C 0.1 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5142 | ASTMS22F | Oxidation Stability | +204/+218°F 0.2 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5143 | ASTM23C | Engler Viscosity | +18/+28°C 0.2 | 217mm | 90mm | Blue Spirit |
| L5144 | ASTM24C | Engler Viscosity | +39/+54°C 0.2 | 242mm | 90mm | Blue Spirit |
| L5145 | ASTM25C | Engler Viscosity | +95/+105°C 0.2 | 217mm | 90mm | Blue Spirit |
| L5146 | ASTM26C | Stability Test of Soluble Nitrocellulose | +130/+140°C 0.1 | 468mm | Total | Blue Spirit |
| L5147 | ASTM27C | Turpentine Distillation | +147/+182°C 0.5 | 306mm | 76mm | Gallium |
| L5148 | ASTM28C/IP31C | Kinematic Viscosity | +36.6/+39.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5149 | ASTM28F | Kinematic Viscosity | +97.5/+102.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5150 | ASTM29C/IP34C | Kinematic Viscosity | +52.6/+55.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5151 | ASTM29F | Kinematic Viscosity | +127.5/+132.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5152 | ASTM30F | Kinemastic Viscosity | +207.5/+212.5F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5153 | ASTM33C/IP20C | Low Aniline Point | -38/+42°C 0.2 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5154 | ASTM33F | Low Aniline Point | -36.5/+107.5°CF 0.5 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5155 | ASTM34C/IP21C | Medium Aniline Point | +25/+105°C 0.2 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5156 | ASTM34F | Medium Aniline Point | +77/+221°F 0.5 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5157 | ASTM35C/IP59C | High Aniline Point | +90/+170°C 0.2 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5158 | ASTM35F | High Aniline Point | +194/+338°F 0.5 | 425mm | 50mm | Blue Spirit |
| L5159 | ASTM36C | Titer Test | -2/+68°C 0.2 | 410mm | 45mm | Blue Spirit |
| L5160 | ASTM37C/IP77C | Solvents Distillation | -2/+52°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5161 | ASTM38C/IP78C | Solvents Distillation | +24/+78°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5162 | ASTM39C/IP79C | Solvents Distillation | +48/+102°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5163 | ASTM40C/IP80C | Solvents Distillation | +72/+126°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5164 | ASTM41C/IP81C | Solvents Distillation | +98/+152°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5165 | ASTM42C/IP82C | Solvents Distillation | +95/+255°C 0.5 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5166 | ASTM43C/IP65C | Kinematic Viscosity | -51.6/-34°C 0.1 | 425mm | Total | Toluene |
| L5167 | ASTM43F/IP65F | Kinematic Viscosity | -61/-29°F 0.2 | 425mm | Total | Toluene |
| L5168 | ASTM44C/IP29C | Kinematic Viscosity | +18.6/+21.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue spirit |
| L5169 | ASTM44F | Kinematic Viscosity | +66.5/+71.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5170 | ASTM45C/IP30C | Kinematic Viscosity | +23.6/+26.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5171 | ASTM45F | Kinematic Viscosity | +74.5/+79.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue spirit |
| L5172 | ASTM46C/IP66C | Kinematic Viscosity | +48.6/+51.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5173 | ASTM46F | Kinematic Viscosity | +119.5/+124.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5174 | ASTM47C/IP35C | Kinematic Viscosity | +58.6/+61.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5175 | ASTM47F | Kinematic Viscosity | +137.5/+142.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5176 | ASTM48C/IP90C | Kinematic Viscosity | +80.6/+83.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5177 | ASTM48F | Kinematic Viscosity | +177.5/+182.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5178 | ASTM49C | Stormer Viscosity | +20/+70°C 0.2 | 310mm | 65mm | Blue Spirit |
| L5179 | ASTM50F | Gas Calorimeter Inlet | +54/+101°F 0.1 | 473mm | Total | Blue Spirit |
| L5180 | ASTM51F | Gas Calorimeter Outlet | +69/+116°F 0.1 | 473mm | Total | Blue Spirit |
| L5181 | ASTM52C | Butadiene Boiling Point | -10/+5°C 0.1 | 167mm | Total | Blue Spirit |
| L5182 | ASTM54C/IP18C | Congealing Point | +20/+100,6°C 0.2 | 315mm | Total | Blue Spirit |
| L5183 | ASTM54F | Congealing Point | +68/+213°F 0.5 | 315mm | Total | Blue Spirit |
| L5184 | ASTMS56C | Bomb Calorimeter | +19/+35°C 0.02 | 622mm | Total | Blue Spirit |
| L5185 | ASTMS56F | Bomb Calorimeter | +66/+95°F 0.05 | 622mm | Total | Blue Spirit |
| L5186 | ASTM57C | Tag Closed Tester Low | -20/+50°C 0.5 | 292mm | 57mm | Blue Spirit |
| L5187 | ASTM57F | Tag Closed Tester Low | -4/+122°F 1.0 | 292mm | 57mm | Blue Spirit |
| L5188 | ASTMS58C | Tank | -34/+49°C 0.5 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5189 | ASTMS58F | Tank | -30/+120°F 1.0 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5190 | ASTMS59C | Tank | -18/+82°C 0.5 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5191 | ASTMS59F | Tank | 0/+180°F 1.0 | 305mm | Total | Blue spirit |
| L5192 | ASTM60C | Tank | +77/+260°C 1.0 | 305mm | Total | Gallium |
| L5193 | ASTM60F | Tank | +170/+500°F 2.0 | 305mm | Total | Gallium |
| L5194 | ASTM61C/IP63C | Petrolatum Melting Point | +32/+127°C 0.2 | 385mm | 79mm | Blue Spirit |
| L5195 | ASTM61F | Petrolatum Melting Point | +90/+260°F 0.5 | 385mm | 79mm | Blue Spirit |
| L5196 | ASTMS62C | Precision | -38/+2°C 0.1 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5197 | ASTMS62F | Precision | -36/+35°F 0.2 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5198 | ASTMS63C | Precision | -8/+32°C 0.1 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5199 | ASTMS63F | Precision | +18/+89°F 0.2 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5200 | ASTMS64C | Precision | +25/+55°C 0.1 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5201 | ASTMS64F | Precision | +77/+131°F 0.2 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5202 | ASTMS65C | Precision | +50/+80°C 0.1 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5203 | ASTMS65F | Precision | +122/+176°F 0.2 | 411mm | Total | Blue spirit |
| L5204 | ASTMS66C | Precision | +75/+105°C 0.1 | 411mm | Total | Blue spirit |
| L5205 | ASTMS66F | Precision | +167/+221°F 0.2 | 411mm | Total | Blue spirit |
| L5206 | ASTMS67C | Precision | +95/+155°C 0.2 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5207 | ASTMS67F | Precision | +203/+311°F 0.5 | 411mm | Total | Blue Spirit |
| L5208 | ASTM68C | Precision | +145/+205°C 0.2 | 384mm | Total | Gallium |
| L5209 | ASTM68F | Precision | +293/+401°F 0.5 | 384mm | Total | Gallium |
| L5210 | ASTM69C | Precision | +195/+305°C 0.5 | 384mm | Total | Gallium |
| L5211 | ASTM69F | Precision | +383/+581°F 1.0 | 384mm | Total | Gallium |
| L5212 | ASTM70C | Precision | +295/+405°C 0.5 | 384mm | Total | Gallium |
| L5213 | ASTM70F | Precision | +563/+761°F 1.0 | 384mm | Total | Gallium |
| L5214 | ASTM71C/IP72C | Oil in Wax | -37/+21°C 0.5 | 360mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5215 | ASTM71F | Oil in Wax | -35/+70°F 1.0 | 360mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5216 | ASTM72C/IP67C | Kinematic Viscosity | -19.4/-16.6°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5217 | ASTM72F | Kinematic Viscosity | -2.5/+2.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5218 | ASTM73C/IP68C | Kinematic Viscosity | -41.4/-38.6°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5219 | ASTM73F | Kinematic Viscosity | -42.5/-37.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5220 | ASTM74C/IP69C | Kinematic Viscosity | -55.4/-52.6°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5221 | ASTM74F | Kinematic Viscosity | -67.5/-62.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5222 | ASTM75F | Antifreeze freezing Point | -35/+35°F 0.5 | 413mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5223 | ASTM76F | Antifreeze freezing Point | -65/+5°F 0.5 | 413mm | 100mm | Toluene |
| L5224 | ASTM77F | Saybolt Viscosity | +245/+265°F 0.5 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5225 | ASTM78F | Saybolt Viscosity | +295/+315°F 0.5 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5226 | ASTM79F | Saybolt Viscosity | +345/+365°F 0.5 | 280mm | Total | Gallium |
| L5227 | ASTM80F | Saybolt Viscosity | +395/+415°F 0.5 | 280mm | Total | Gallium |
| L5228 | ASTM81F | Saybolt Viscosity | +445/+465°F 0.5 | 280mm | Total | Gallium |
| L5229 | ASTM82C | Fuel Rating, Engine | -15/+105°C 1.0 | 165mm | 30mm | Blue Spirit |
| L5230 | ASTM82F | Fuel Rating, Engine | 0/+220°F 2.0 | 165mm | 30mm | Blue Spirit |
| L5231 | ASTM83C | Fuel Rating, Air | +15/+70°C 1.0 | 174mm | 40mm | Blue Spirit |
| L5232 | ASTM83F | Fuel Rating, Air | +60/+160°f 1.0 | 174mm | 40mm | Blue Spirit |
| L5233 | ASTM84C | Fuel Rating, Orifice Tank | +25/+80°C 1.0 | 387mm | 249mm | Blue Spirit |
| L5234 | ASTM84F | Fuel Rating, Orifice Tank | +75/+175°F 1.0 | 387mm | 249mm | Blue Spirit |
| L5235 | ASTM85C | Fuel Rating, Surge | +40/+150°C 1.0 | 314mm | 181mm | Blue Spirit |
| L5236 | ASTM85F | Fuel Rating, Surge | +100/+300°F 2.0 | 314mm | 181mm | Blue Spirit |
| L5237 | ASTM86C | Fuel Rating, Mix | +95/+175°C 1.0 | 170mm | 35mm | Blue Spirit |
| L5238 | ASTM86F | Fuel Rating, Mix | +200/+350°F 2.0 | 170mm | 35mm | Blue Spirit |
| L5239 | ASTM87C | Fuel Rating, Coolant | +150/+205°C 1.0 | 175mm | 40mm | Gallium |
| L5240 | ASTM87F | Fuel Rating, Coolant | +300/+400°F 1.0 | 175mm | 40mm | Gallium |
| L5241 | ASTM88C | Vegetable Oil Flash | +10/+200°C 1.0 | 292mm | 57mm | Gallium |
| L5242 | ASTM88F | Vegetable Oil Flash | +50/+392°F 2.0 | 292mm | 57mm | Gallium |
| L5243 | ASTM89C | Solidification Point | -20/+10°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5244 | ASTM90C | Solidification Point | 0/+30°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5245 | ASTMS91C | Solidification Point | +20/+50°C 0.1 | 400mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5246 | ASTM92C | Solidification Point | +40/+70°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5247 | ASTM93C | Solidification Point | +60/+90°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5248 | ASTM94C | Solidification Point | +80/+110°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5249 | ASTM95C | Solidification Point | +100/+130°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5250 | ASTM96C | Solidification Point | +120/+150°C 0.1 | 375mm | 76mm | Blue Spirit |
| L5251 | ASTM97C | Tank | -18/+49°C 0.5 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5252 | ASTM97F | Tank | 0/+120°F 1.0 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5253 | ASTM98C | Tank | +16/+82°C 0.5 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5254 | ASTM98F | Tank | +60/+180°F 1.0 | 305mm | Total | Blue Spirit |
| L5255C | ASTM99C | Weathering Test | -50/+5°C 0.2 | 305mm | 35mm | Blue Spirit |
| L5255 | ASTM99F | Weathering Test | -58/+41°F 0.5 | 305mm | 35mm | Blue Spirit |
| L5256 | ASTM100C | Solidification Point | +145/+205°C 0.2 | 375mm | 76mm | Gallium |
| L5257 | ASTM101C | Solidification Point | +195/+305°C 0.5 | 375mm | 76mm | Gallium |
| L5258 | ASTM102C/IP83C | Solvents Distillation | +123/+177°C 0.2 | 400mm | 100mm | Blue Spirit |
| L5259 | ASTM103C/IP84C | Solvents Distillation | +148/+202°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5260 | ASTM104C/IP85C | Solvents Distillation | +173/+227°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5261 | ASTM105C/IP86C | Solvents Distillation | +198/+252°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5262 | ASTM106C/IP87C | Solvents Distillation | +223/+277°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5263 | ASTM107C/IP88C | Solvents Distillation | +248/+302°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5264 | ASTM108F | Saybolt Viscosity | +270/+290°F 0.5 | 280mm | Total | Blue Spirit |
| L5265 | ASTM109F | Saybolt Viscosity | +320/+340°F 0.5 | 280mm | Total | Gallium |
| L5266 | ASTM110C/IP93C | Kinematic Viscosity | +133.6/+136.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5267 | ASTM110F | Kinematic Viscosity | +272.5/+277.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5268 | ASTM111C | Tar Acids Distillation | +170/+250°C 0.2 | 400mm | 100mm | Gallium |
| L5269 | ASTM112C | Solidification Point Benzene | +4/+6°C 0.02 | 220mm | Total | Blue Spirit |
| L5270 | ASTM113C/IP89C | Softening Point Bitumen, Wide Range | -1/+175°C 0.5 | 410mm | Total | Blue Spirit |
| L5271 | ASTM113F | Softening Point Bitumen, Wide Range | +30/+350°F 1.0 | 410mm | Total | Blue Spirit |
| L5272 | ASTM114C/IP14C | Aviation Fuel Freezing Point | -80/+20°C 0.5 | 305mm | Total | Toluene |
| L5273 | ASTMS116C | Bomb Calorimeter | +18.9/+25.1°C 0.01 | 625mm | Total | Blue Spirit |
| L5274 | ASTMS117C | Bomb Calorimeter | +23.9/+30.1°C 0.01 | 625mm | Total | Blue Spirit |
| L5275 | ASTM118C | Kinematic Viscosity | +28.6/+31.4°C 0.05 | 310mm | Total | Blue Spirit |
| L5276 | ASTM118F | Kinematic Viscosity | +83.5/+88.5°F 0.1 | 310mm | Total | Blue Spirit |

